臺灣師大
運動競技學系
二年級
劉惠茹 #17
  • 身高
    162CM
  • 體重
    50KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 臺灣師大 運動競技學系 #17 四年級
106 臺灣師大 運動競技學系 #17 三年級
105 臺灣師大 運動競技學系 #17 二年級
104 臺灣師大 運動競技學系 #17 一年級
103 北市大學 體育系 #2 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 28-70 20-47 22-31 51 26 17 6 138
排名 52 10 46 34 14 21 16 13
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/30 實踐大學 W 102:61 30 2-5 40 4-9 44.4 0-0 0 1 3 4 1 1 0 0 3 16
16/12/01 輔仁大學 W 85:45 26 3-6 50 2-4 50 1-2 50 4 1 5 4 5 1 1 1 13
16/12/02 東南科大 W 99:69 31 2-5 40 3-4 75 2-2 100 0 5 5 5 1 0 2 2 15
16/12/29 臺灣科大 W 94:65 0 2-3 66.7 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 3 0 1 2 1 7
16/12/30 佛光大學 W 61:53 36 5-13 38.5 0-3 0 0-0 0 4 3 7 2 1 1 0 4 10
17/02/20 中央大學 W 74:25 21 2-3 66.7 1-4 25 2-2 100 2 1 3 0 0 0 3 2 9
17/02/21 世新大學 W 90:67 33 4-8 50 1-5 20 3-4 75 1 4 5 1 1 0 6 1 14
17/02/22 臺北大學 W 81:61 29 1-9 11.1 4-6 66.7 5-7 71.4 1 11 12 2 1 1 3 0 19
17/03/06 臺灣體大 W 74:60 31 2-6 33.3 0-2 0 7-12 58.3 0 4 4 3 4 2 3 1 11
17/03/07 臺北市大 W 74:60 38 2-3 66.7 1-1 100 2-2 100 1 4 5 5 2 0 1 2 9
17/03/08 文化大學 L 69:86 36 3-9 33.3 3-6 50 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 15
17/03/18 臺北市大 L 62:70 36 1-7 14.3 1-5 20 5-6 83.3 1 4 5 2 2 1 1 4 10
17/03/19 佛光大學 W 76:61 29 5-8 62.5 1-5 20 3-3 100 4 1 5 1 3 3 2 3 16
TOTAL 34-85 40 22-57 38.6 30-40 75 19 42 61 29 22 10 27 28 164
AVG 2.6-6.5 1.7-4.4 2.3-3.1 1.5 3.2 4.7 2.2 1.7 0.8 2.1 2.2 12.6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用