臺北大學
企管系
四年級
林嘉慈 #10
  • 身高
    165CM
  • 體重
    56KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 佛光大學 未樂所 #10 二年級
106 佛光大學 未樂所 #10 一年級
105 臺北大學 企管系 #10 四年級
104 臺北大學 企管系 #10 三年級
103 臺北大學 企管系 #10 二年級
102 臺北大學 企管系 #10 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 43-115 41-124 24-31 37 18 29 5 233
排名 64 26 29 57 27 4 16 1
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/30 臺灣體大 W 95:90 37 7-20 35 5-12 41.7 3-5 60 0 2 2 3 2 0 1 0 32
16/12/01 中央大學 W 82:59 32 7-11 63.6 2-8 25 7-9 77.8 1 2 3 1 1 0 0 1 27
16/12/02 文化大學 L 45:96 40 4-16 25 3-17 17.6 2-2 100 0 0 0 2 2 0 3 3 19
16/12/29 臺北市大 L 48:92 0 2-7 28.6 3-9 33.3 2-2 100 0 2 2 1 1 1 7 1 15
16/12/30 世新大學 L 67:77 0 3-7 42.9 4-10 40 4-5 80 1 3 4 4 5 0 2 1 22
17/02/20 臺灣科大 W 76:65 40 5-9 55.6 5-11 45.5 0-0 0 0 2 2 4 6 3 6 2 25
17/02/21 佛光大學 L 50:70 39 1-6 16.7 4-11 36.4 2-2 100 1 4 5 1 3 0 2 1 16
17/02/22 臺灣師大 L 61:81 39 2-7 28.6 7-21 33.3 1-2 50 2 1 3 0 3 1 3 2 26
17/03/06 實踐大學 W 70:55 40 5-12 41.7 2-11 18.2 0-0 0 2 3 5 0 3 0 1 1 16
17/03/07 輔仁大學 W 66:57 37 3-8 37.5 3-7 42.9 2-2 100 2 5 7 2 1 0 2 1 17
17/03/08 東南科大 L 51:54 36 4-12 33.3 3-7 42.9 1-2 50 3 1 4 0 2 0 2 2 18
TOTAL 43-115 37.4 41-124 33.1 24-31 77.4 12 25 37 18 29 5 29 15 233
AVG 3.9-10.5 3.7-11.3 2.2-2.8 1.1 2.3 3.4 1.6 2.6 0.5 2.6 1.4 21.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用