

世新大學
廣播電視電影學系廣播組
二年級
方奕安
#12
-
身高169CM
-
體重65KG
-
學年度105
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 16/11/30 | 臺北市大 | L | 54:68 | 0 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
預 | 16/12/01 | 文化大學 | L | 46:100 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 16/12/02 | 臺灣體大 | W | 91:71 | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
預 | 16/12/29 | 中央大學 | W | 100:34 | 18 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
預 | 16/12/30 | 臺北大學 | W | 77:67 | 0 | 5-16 | 31.2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 |
預 | 17/02/20 | 佛光大學 | L | 61:77 | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 17/02/21 | 臺灣師大 | L | 67:90 | 15 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
預 | 17/02/22 | 臺灣科大 | W | 62:59 | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 17/03/06 | 輔仁大學 | W | 72:55 | 9 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
預 | 17/03/07 | 東南科大 | W | 69:52 | 13 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 17/03/08 | 實踐大學 | W | 75:62 | 18 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
決 | 17/03/17 | 佛光大學 | L | 48:81 | 8 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 21-52 | 40.4 | 0-0 | 0 | 6-12 | 50 | 13 | 22 | 35 | 3 | 9 | 4 | 13 | 22 | 48 | |||||
AVG | 1.8-4.3 | 0-0 | 0.5-1 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 4 |
重要事蹟
選手影音