

世新大學
廣播電視電影學系
二年級
黃奕勝
#9
-
身高183CM
-
體重75KG
-
學年度105
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 16/11/25 | 國立體大 | L | 63:95 | 0 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 16/11/26 | 臺灣師大 | L | 55:70 | 21 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
預 | 16/11/27 | 臺灣藝大 | L | 49:58 | 16 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
預 | 16/12/23 | 義守大學 | L | 48:79 | 14 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
預 | 16/12/24 | 健行科大 | L | 51:84 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 16/12/25 | 虎尾科大 | W | 83:73 | 16 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
預 | 17/01/21 | 臺灣科大 | W | 69:66 | 12 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 17/01/22 | 康寧大學 | W | 77:66 | 6 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 17/02/24 | 輔仁大學 | L | 81:100 | 16 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
預 | 17/02/25 | 明道大學 | L | 85:98 | 7 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 17/02/26 | 首府大學 | W | 103:79 | 16 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
預 | 17/03/10 | 醒吾科大 | W | 68:56 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 17/03/11 | 臺北市大 | L | 56:61 | 7 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
預 | 17/03/12 | 高雄師大 | L | 63:69 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL | 5-14 | 35.7 | 11-38 | 28.9 | 1-1 | 100 | 0 | 22 | 22 | 7 | 5 | 1 | 16 | 14 | 44 | |||||
AVG | 0.4-1 | 0.8-2.7 | 0.1-0.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 3.1 |
重要事蹟
選手影音