輔仁大學
體育系運管組
二年級
郭宜婷 #4
  • 身高
    171CM
  • 體重
    56KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 輔仁大學 體育系運管組 #4 四年級
105 輔仁大學 體育系運管組 #4 二年級
104 文化大學 體育系 #4 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 28-84 1-12 37-46 53 33 17 8 96
排名 79 74 21 31 6 21 10 34
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/30 佛光大學 L 47:68 35 1-14 7.1 0-2 0 7-8 87.5 3 1 4 3 4 0 6 3 9
16/12/01 臺灣師大 L 45:85 27 1-7 14.3 0-1 0 9-14 64.3 2 3 5 4 2 0 3 1 11
16/12/02 臺灣科大 W 89:72 39 5-7 71.4 0-1 0 8-9 88.9 1 7 8 7 4 1 7 3 18
16/12/29 實踐大學 L 55:76 33 7-10 70 0-2 0 3-6 50 3 5 8 1 1 0 4 2 17
16/12/30 東南科大 L 51:71 36 1-9 11.1 0-2 0 7-1 700 3 5 8 3 3 1 6 2 9
17/02/20 臺北市大 L 49:83 26 1-4 25 0-0 0 1-2 50 0 3 3 3 0 1 3 1 3
17/02/21 文化大學 L 47:104 29 2-8 25 1-2 50 0-0 0 0 1 1 1 2 1 11 0 7
17/02/22 臺灣體大 L 72:74 37 4-12 33.3 0-1 0 2-6 33.3 3 6 9 5 0 2 3 1 10
17/03/06 世新大學 L 55:72 28 1-5 20 0-0 0 0-0 0 0 1 1 2 1 0 6 1 2
17/03/07 臺北大學 L 57:66 22 5-7 71.4 0-1 0 0-0 0 2 2 4 1 0 1 5 2 10
17/03/08 中央大學 W 64:49 10 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0
TOTAL 28-84 33.3 1-12 8.3 37-46 80.4 18 35 53 33 17 8 54 17 96
AVG 2.5-7.6 0.1-1.1 3.4-4.2 1.6 3.2 4.8 3 1.5 0.7 4.9 1.5 8.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用