世新大學
口語傳播學系
二年級
胡景筑 #13
  • 身高
    170CM
  • 體重
    64KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 世新大學 口語傳播學系 #9 四年級
106 世新大學 口語傳播學系 #13 三年級
105 世新大學 口語傳播學系 #13 二年級
104 世新大學 口語傳播學系 #13 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 25-77 6-19 19-25 48 13 24 1 87
排名 82 28 32 33 43 7 66 37
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/30 臺北市大 L 54:68 0 1-4 25 0-1 0 3-5 60 2 2 4 1 2 0 3 1 5
16/12/01 文化大學 L 46:100 19 4-9 44.4 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 11
16/12/02 臺灣體大 W 91:71 20 4-8 50 1-1 100 0-0 0 2 5 7 1 3 0 0 1 11
16/12/29 中央大學 W 100:34 17 3-7 42.9 0-3 0 4-6 66.7 5 1 6 3 5 0 2 1 10
16/12/30 臺北大學 W 77:67 0 5-11 45.5 0-0 0 2-2 100 2 1 3 1 1 0 2 2 12
17/02/20 佛光大學 L 61:77 28 1-8 12.5 3-6 50 4-4 100 3 2 5 3 1 0 1 1 15
17/02/21 臺灣師大 L 67:90 26 4-11 36.4 1-2 50 1-2 50 2 3 5 2 0 0 2 1 12
17/02/22 臺灣科大 W 62:59 28 2-8 25 0-3 0 0-0 0 4 3 7 0 3 0 4 0 4
17/03/06 輔仁大學 W 72:55 16 0-5 0 0-1 0 2-2 100 3 2 5 2 2 0 2 0 2
17/03/07 東南科大 W 69:52 19 1-6 16.7 0-0 0 3-4 75 3 2 5 0 3 1 2 2 5
17/03/17 佛光大學 L 48:81 17 3-8 37.5 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6
TOTAL 28-85 32.9 6-19 31.6 19-25 76 26 22 48 13 26 1 23 9 93
AVG 2.5-7.7 0.5-1.7 1.7-2.3 2.4 2 4.4 1.2 2.4 0.1 2.1 0.8 8.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用