-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | BPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 1.5 | 2 | |
| 11 | - | 1.2 | 3 | |
| 11 | - | 1 | 4 | |
| 11 | - | 1 | 4 | |
| 11 | - | 0.8 | 6 | |
| 11 | - | 0.8 | 6 | |
| 11 | - | 0.8 | 6 | |
| 8 | - | 0.8 | 9 | |
| 11 | - | 0.7 | 10 | |
| 11 | - | 0.7 | 10 | |
| 11 | - | 0.6 | 12 | |
| 11 | - | 0.6 | 12 | |
| 9 | - | 0.6 | 14 | |
| 9 | - | 0.6 | 14 | |
| 11 | - | 0.5 | 16 | |
| 11 | - | 0.5 | 16 | |
| 11 | - | 0.5 | 16 | |
| 11 | - | 0.5 | 16 | |
| 11 | - | 0.5 | 16 |


















