

健行科大
應用外語系
一年級
石博恩
#1
-
身高198CM
-
體重90KG
-
學年度105
-
畢業高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
105 | 健行科大 | 應用外語系 | #1 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 39-73 | 2-3 | 12-21 | 95 | 6 | 10 | 8 | 96 |
排名 | 23 | 3 | 107 | 8 | 125 | 69 | 24 | 80 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 16/11/27 | 醒吾科大 | W | 84:63 | 15 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
預 | 16/12/24 | 世新大學 | W | 84:51 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 16/12/25 | 義守大學 | W | 88:75 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 17/01/20 | 虎尾科大 | W | 94:63 | 22 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 17/01/21 | 臺灣藝大 | W | 86:71 | 3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 17/01/22 | 臺中科大 | L | 72:87 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
預 | 17/02/24 | 康寧大學 | W | 101:64 | 11 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
預 | 17/02/25 | 高雄師大 | W | 75:67 | 23 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
預 | 17/02/26 | 輔仁大學 | W | 99:89 | 29 | 9-14 | 64.3 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
預 | 17/03/10 | 國立體大 | W | 83:73 | 14 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
預 | 17/03/11 | 首府大學 | W | 107:50 | 25 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
預 | 17/03/12 | 明道大學 | W | 83:73 | 30 | 8-12 | 66.7 | 1-0 | 0 | 3-5 | 60 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 |
決 | 17/03/17 | 臺北市大 | W | 104:84 | 30 | 6-10 | 60 | 1-2 | 50 | 5-8 | 62.5 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 |
決 | 17/03/18 | 輔仁大學 | W | 81:72 | 36 | 5-16 | 31.2 | 0-1 | 0 | 6-9 | 66.7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
決 | 17/03/19 | 臺灣師大 | W | 80:72 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
TOTAL | 51-102 | 50 | 3-6 | 50 | 24-40 | 60 | 64 | 72 | 136 | 6 | 14 | 10 | 29 | 33 | 135 | |||||
AVG | 3.4-6.8 | 0.2-0.4 | 1.6-2.7 | 4.3 | 4.8 | 9.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 9 |
重要事蹟
選手影音