首府大學
觀光事業管理
二年級
林志平 #12
  • 身高
    176CM
  • 體重
    73KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
105 首府大學 觀光事業管理 #12 二年級
104 首府大學 觀光事業管理 #12 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 13-21 4-15 6-8 9 2 1 0 44
排名 6 65 39 159 151 157 154 137
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/25 臺北市大 L 64:104 5 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
16/11/26 臺灣科大 L 52:79 3 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/11/27 輔仁大學 L 66:95 12 2-3 66.7 2-4 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
16/12/23 明道大學 W 63:61 0 0-0 0 0-1 0 3-4 75 0 1 1 0 0 0 1 0 3
16/12/24 義守大學 L 70:83 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16/12/25 醒吾科大 L 51:72 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17/02/24 國立體大 L 78:106 10 0-0 0 0-0 0 2-2 100 0 3 3 0 0 0 0 0 2
17/02/25 臺中科大 L 56:63 8 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
17/02/26 世新大學 L 79:103 5 0-0 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/03/10 虎尾科大 W 90:84 17 4-6 66.7 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 11
17/03/11 健行科大 L 50:107 17 1-3 33.3 0-1 0 1-2 50 0 2 2 0 0 0 1 1 3
17/03/12 康寧大學 L 73:86 20 5-6 83.3 1-4 25 0-0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 13
TOTAL 13-21 61.9 4-15 26.7 6-8 75 0 9 9 2 1 0 9 6 44
AVG 1.1-1.8 0.3-1.2 0.5-0.7 0 0.8 0.8 0.2 0.1 0 0.8 0.5 3.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用