北市大學
球類運動學系
三年級
呂孟瑋 #88
  • 身高
    193CM
  • 體重
    83KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 北市大學 球類運動學系 #27 四年級
105 北市大學 球類運動學系 #88 三年級
104 北市大學 球類系 #27 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 7-14 0-1 4-6 17 2 2 1 18
排名 -- -- -- -- -- -- -- --
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/25 首府大學 W 104:64 15 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 2 2 4 0 1 0 1 1 2
16/11/26 健行科大 L 56:81 0 1-2 50 0-1 0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 3 2
16/12/23 臺灣科大 W 77:74 3 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17/01/20 醒吾科大 L 61:65 14 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 2
17/01/21 臺中科大 L 78:82 5 0-2 0 0-0 0 1-2 50 1 0 1 0 1 0 0 3 1
17/02/25 虎尾科大 W 89:69 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
17/03/11 世新大學 W 61:56 10 1-2 50 0-0 0 1-2 50 1 3 4 0 0 0 1 3 3
17/03/12 輔仁大學 W 82:70 8 3-3 100 0-0 0 2-2 100 2 2 4 0 0 0 2 5 8
17/03/17 健行科大 L 84:104 2 2-2 100 0-1 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
TOTAL 9-16 56.2 0-2 0 4-6 66.7 10 8 18 2 2 1 4 23 22
AVG 1-1.8 0-0.2 0.4-0.7 1.1 0.9 2 0.2 0.2 0.1 0.4 2.6 2.4
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用