

虎尾科大
資訊管理系
四年級
梁宗哲
#10
-
身高171CM
-
體重58KG
-
學年度105
-
畢業高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
105 | 虎尾科大 | 資訊管理系 | #10 | 四年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 39-99 | 18-65 | 31-48 | 70 | 45 | 31 | 4 | 163 |
排名 | 110 | 58 | 74 | 42 | 10 | 9 | 55 | 31 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 16/11/25 | 臺中科大 | L | 79:85 | 27 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 7-11 | 63.6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 26 |
預 | 16/11/26 | 高雄師大 | L | 58:88 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 16/12/23 | 國立體大 | W | 77:67 | 0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
預 | 16/12/24 | 輔仁大學 | L | 74:90 | 29 | 3-8 | 37.5 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 |
預 | 16/12/25 | 世新大學 | L | 73:83 | 34 | 5-9 | 55.6 | 4-15 | 26.7 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 22 |
預 | 17/01/20 | 健行科大 | L | 63:94 | 9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
預 | 17/01/21 | 康寧大學 | W | 75:65 | 37 | 3-12 | 25 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14 |
預 | 17/01/22 | 臺灣科大 | L | 68:83 | 37 | 7-11 | 63.6 | 0-5 | 0 | 4-5 | 80 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 |
預 | 17/02/24 | 明道大學 | L | 70:85 | 35 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
預 | 17/02/25 | 臺北市大 | L | 69:89 | 23 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
預 | 17/02/26 | 醒吾科大 | L | 45:69 | 26 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0 | 3-6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
預 | 17/03/10 | 首府大學 | L | 84:90 | 28 | 1-1 | 100 | 2-10 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
預 | 17/03/11 | 臺灣藝大 | L | 72:73 | 28 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 14 |
預 | 17/03/12 | 臺灣師大 | L | 54:97 | 26 | 1-7 | 14.3 | 2-5 | 40 | 4-6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 |
TOTAL | 39-99 | 39.4 | 18-65 | 27.7 | 31-48 | 64.6 | 21 | 49 | 70 | 45 | 31 | 4 | 54 | 44 | 163 | |||||
AVG | 2.8-7.1 | 1.3-4.6 | 2.2-3.4 | 1.5 | 3.5 | 5 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 3.9 | 3.1 | 11.6 |
重要事蹟
選手影音