國立體大
球類運動技術學系
一年級
蘇志誠
#91
-
身高177CM
-
體重80KG
-
學年度105
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
106 | 19 | 301 | TOTAL | 18-48 | 37.5 | 12-53 | 22.6 | 15-27 | 55.6 | 14 | 24 | 38 | 25 | 8 | 1 | 23 | 18 | 87 |
AVG | 0.9-2.5 | 0.6-2.8 | 0.8-1.4 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 4.6 | ||||||
107 | 23 | 376 | TOTAL | 39-69 | 56.5 | 9-53 | 17 | 26-39 | 66.7 | 20 | 43 | 63 | 44 | 23 | 2 | 47 | 20 | 131 |
AVG | 1.7-3 | 0.4-2.3 | 1.1-1.7 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 1 | 0.1 | 2 | 0.9 | 5.7 | ||||||
108 | 17 | 267 | TOTAL | 21-37 | 56.8 | 12-49 | 24.5 | 18-22 | 81.8 | 14 | 26 | 40 | 32 | 11 | 3 | 31 | 15 | 96 |
AVG | 1.2-2.2 | 0.7-2.9 | 1.1-1.3 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 5.6 | ||||||
109 | 17 | 323 | TOTAL | 39-72 | 54.2 | 21-69 | 30.4 | 16-23 | 69.6 | 9 | 26 | 35 | 26 | 12 | 0 | 37 | 13 | 157 |
AVG | 2.3-4.2 | 1.2-4.1 | 0.9-1.4 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0.8 | 9.2 | ||||||
TOTAL | 117-226 | 51.8 | 54-224 | 24.1 | 75-111 | 67.6 | 57 | 119 | 176 | 127 | 54 | 6 | 138 | 66 | 471 | |||
AVG | 1.5-3 | 0.7-2.9 | 1-1.5 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 6.2 |
重要事蹟
選手影音