首府大學
幼兒教育學系
三年級
林長逸 #9
  • 身高
    178CM
  • 體重
    63KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
105 首府大學 幼兒教育學系 #9 三年級
104 首府大學 幼兒教育學系 #9 三年級
103 首府大學 幼兒教育學系 #9 二年級
102 首府大學 幼兒教育學系 #0 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 29-80 14-52 22-39 62 84 13 5 122
排名 131 62 109 64 1 60 47 56
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/25 臺北市大 L 64:104 32 0-1 0 0-4 0 2-4 50 1 6 7 9 1 0 9 3 2
16/11/26 臺灣科大 L 52:79 35 3-7 42.9 2-6 33.3 1-2 50 1 3 4 10 1 0 2 1 13
16/11/27 輔仁大學 L 66:95 38 0-1 0 1-5 20 3-4 75 1 2 3 4 0 0 7 1 6
16/12/23 明道大學 W 63:61 0 3-5 60 1-3 33.3 0-0 0 1 4 5 6 1 2 3 3 9
16/12/24 義守大學 L 70:83 38 1-3 33.3 0-2 0 1-2 50 0 4 4 5 0 1 7 1 3
16/12/25 醒吾科大 L 51:72 36 5-11 45.5 1-3 33.3 2-3 66.7 0 5 5 3 1 1 5 2 15
17/01/20 臺灣藝大 W 79:68 39 2-7 28.6 1-3 33.3 2-4 50 0 6 6 7 0 0 6 3 9
17/01/21 臺灣師大 L 50:90 40 5-11 45.5 1-3 33.3 1-2 50 1 5 6 4 1 0 9 1 14
17/01/22 高雄師大 L 65:100 37 2-11 18.2 0-2 0 1-2 50 1 0 1 5 1 0 5 0 5
17/02/24 國立體大 L 78:106 40 2-4 50 1-3 33.3 3-6 50 0 2 2 6 2 0 13 1 10
17/02/25 臺中科大 L 56:63 36 2-4 50 2-6 33.3 0-0 0 0 6 6 2 1 0 10 2 10
17/02/26 世新大學 L 79:103 40 0-2 0 1-3 33.3 1-2 50 0 4 4 6 0 0 9 1 4
17/03/10 虎尾科大 W 90:84 40 2-5 40 0-1 0 1-2 50 0 3 3 8 2 0 6 2 5
17/03/11 健行科大 L 50:107 40 2-3 66.7 1-2 50 3-4 75 0 2 2 0 1 0 10 1 10
17/03/12 康寧大學 L 73:86 40 0-5 0 2-6 33.3 1-2 50 0 4 4 9 1 1 3 0 7
TOTAL 29-80 36.2 14-52 26.9 22-39 56.4 6 56 62 84 13 5 104 22 122
AVG 1.9-5.3 0.9-3.5 1.5-2.6 0.4 3.7 4.1 5.6 0.9 0.3 6.9 1.5 8.1
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用