臺灣體大
球類系
二年級
翁昕湲 #6
  • 身高
    170CM
  • 體重
    70KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    苗栗高商
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
111 臺灣體大 體育學系 #9 碩一
110 臺灣體大 球類系 #9 大五
109 臺灣體大 球類系 #8 四年級
108 臺灣體大 球類系 #6 三年級
107 臺灣體大 球類系 #6 二年級
106 臺灣體大 球類系 #14 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 22-48 0-3 2-15 68 17 11 7 46
排名 29 101 99 21 48 71 18 70
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/10 臺灣大學 L 55:67 30 2-3 66.7 0-1 0 0-2 0 2 7 9 1 1 0 5 4 4
18/12/11 臺灣師大 L 41:80 12 3-3 100 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 1 4 6
18/12/12 世新大學 L 64:104 29 2-9 22.2 0-0 0 2-4 50 1 3 4 1 0 0 3 3 6
19/01/17 輔仁大學 W 62:48 35 3-8 37.5 0-0 0 0-1 0 3 14 17 6 1 0 2 4 6
19/01/18 東南科大 W 77:74 20 1-6 16.7 0-0 0 0-2 0 1 2 3 0 0 2 3 3 2
19/01/19 臺灣科大 L 62:69 29 2-5 40 0-0 0 0-2 0 2 7 9 1 2 0 3 1 4
19/01/20 文化大學 L 56:109 19 4-4 100 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 8
19/03/04 佛光大學 L 54:116 21 0-1 0 0-2 0 0-0 0 0 3 3 1 0 1 2 2 0
19/03/05 臺北商大 L 69:74 25 2-3 66.7 0-0 0 0-2 0 1 6 7 2 1 1 4 3 4
19/03/06 北市大學 L 53:91 26 1-2 50 0-0 0 0-0 0 2 1 3 3 2 1 3 3 2
19/03/07 成功大學 L 52:55 31 2-4 50 0-0 0 0-2 0 2 7 9 2 3 2 1 3 4
TOTAL 22-48 45.8 0-3 0 2-15 13.3 16 52 68 17 11 7 28 32 46
AVG 2-4.4 0-0.3 0.2-1.4 1.5 4.7 6.2 1.5 1 0.6 2.5 2.9 4.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用