世新大學
口語傳播學系
三年級
方妤 #8
  • 身高
    172CM
  • 體重
    67KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    滬江高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
108 世新大學 口語傳播學系 #8 四年級
107 世新大學 口語傳播學系 #8 三年級
106 世新大學 口語傳播學系 #22 二年級
105 世新大學 口語傳播學系 #22 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 13-35 6-20 4-7 19 8 15 2 48
排名 62 26 70 91 77 46 55 68
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/10 東南科大 W 88:42 16 3-3 100 1-1 100 0-0 0 0 2 2 0 3 0 1 2 9
18/12/11 臺灣科大 W 95:60 17 1-4 25 0-1 0 0-0 0 0 2 2 1 0 2 4 2 2
18/12/12 臺灣體大 W 104:64 18 3-5 60 1-3 33.3 0-0 0 3 1 4 0 1 0 1 2 9
19/01/17 佛光大學 L 66:67 23 0-4 0 2-4 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19/01/18 北市大學 L 66:75 19 1-2 50 0-4 0 0-0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2
19/01/19 臺北商大 W 109:42 16 1-2 50 1-1 100 1-2 50 0 0 0 0 4 0 0 1 6
19/01/20 成功大學 W 106:42 10 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 2 3 2 1 0 0 2 2
19/03/04 臺灣大學 W 92:48 21 3-7 42.9 1-3 33.3 3-5 60 2 0 2 0 1 0 2 4 12
19/03/05 文化大學 L 56:64 21 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 2 3 1 0 0 2 2 0
19/03/06 臺灣師大 L 64:67 8 0-2 0 0-1 0 0-0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0
19/03/07 輔仁大學 W 109:52 20 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0
19/03/08 文化大學 W 81:73 11 1-3 33.3 1-1 100 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
19/03/23 北市大學 -- 51:49 0 2-8 25 0-0 0 0-0 0 2 1 3 1 2 0 1 0 4
19/03/24 佛光大學 -- 54:73 24 2-3 66.7 0-3 0 2-4 50 1 1 2 0 1 0 2 3 6
TOTAL 18-49 36.7 7-24 29.2 6-11 54.5 13 12 25 9 18 2 17 19 63
AVG 1.3-3.5 0.5-1.7 0.4-0.8 0.9 0.9 1.8 0.6 1.3 0.1 1.2 1.4 4.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用