
東南科大
休閒事業管理系
四技四年級
林靜怡
#3
-
身高165CM
-
體重60KG
-
學年度107
-
畢業高中基隆商工
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/10 | 世新大學 | L | 42:88 | 28 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
預 | 18/12/11 | 輔仁大學 | L | 59:65 | 25 | 1-6 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
預 | 18/12/12 | 文化大學 | L | 32:84 | 28 | 1-8 | 12.5 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
預 | 19/01/17 | 臺灣科大 | L | 51:59 | 28 | 3-9 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 9 |
預 | 19/01/18 | 臺灣體大 | L | 74:77 | 36 | 5-10 | 50 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 |
預 | 19/01/19 | 佛光大學 | L | 43:91 | 15 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
預 | 19/01/20 | 北市大學 | L | 44:84 | 26 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 19/03/04 | 臺北商大 | L | 49:52 | 31 | 0-6 | 0 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
預 | 19/03/05 | 臺灣大學 | L | 50:78 | 26 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
預 | 19/03/06 | 成功大學 | L | 52:82 | 37 | 2-8 | 25 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 15 |
預 | 19/03/07 | 臺灣師大 | L | 58:72 | 38 | 0-5 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
TOTAL | 17-65 | 26.2 | 9-43 | 20.9 | 11-13 | 84.6 | 14 | 31 | 45 | 17 | 19 | 4 | 50 | 23 | 72 | |||||
AVG | 1.5-5.9 | 0.8-3.9 | 1-1.2 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 4.5 | 2.1 | 6.5 |
重要事蹟
選手影音