臺灣大學
圖書資訊系
一年級
邵雨 #15
  • 身高
    177CM
  • 體重
    63KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    北一女中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
109 臺灣大學 圖書資訊系 #12 三年級
108 臺灣大學 圖書資訊系 #12 二年級
107 臺灣大學 圖書資訊系 #15 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 21-56 0-1 10-20 78 16 9 17 52
排名 59 100 85 12 47 79 4 63
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/10 臺灣體大 W 67:55 14 2-6 33.3 0-0 0 1-2 50 5 3 8 1 0 1 1 4 5
18/12/11 佛光大學 L 38:78 26 0-5 0 0-0 0 0-0 0 3 3 6 0 1 0 2 3 0
18/12/12 北市大學 L 43:88 29 1-8 12.5 0-0 0 0-0 0 2 1 3 1 2 1 7 3 2
19/01/17 臺北商大 W 76:65 26 1-6 16.7 0-0 0 3-4 75 3 9 12 2 2 2 3 4 5
19/01/18 成功大學 L 59:62 15 2-4 50 0-1 0 1-4 25 0 3 3 1 0 0 1 4 5
19/01/19 文化大學 L 49:85 18 2-5 40 0-0 0 0-0 0 3 1 4 0 1 1 2 0 4
19/01/20 臺灣師大 L 55:77 17 2-3 66.7 0-0 0 0-0 0 1 6 7 1 0 0 2 4 4
19/03/04 世新大學 L 48:92 26 3-5 60 0-0 0 2-3 66.7 1 3 4 0 0 3 5 4 8
19/03/05 東南科大 W 78:50 29 5-7 71.4 0-0 0 2-5 40 6 10 16 4 1 3 6 3 12
19/03/06 輔仁大學 W 66:58 32 1-2 50 0-0 0 1-2 50 4 2 6 2 1 1 3 0 3
19/03/07 臺灣科大 W 53:49 33 2-5 40 0-0 0 0-0 0 3 6 9 4 1 5 4 2 4
TOTAL 21-56 37.5 0-1 0 10-20 50 31 47 78 16 9 17 36 31 52
AVG 1.9-5.1 0-0.1 0.9-1.8 2.8 4.3 7.1 1.5 0.8 1.5 3.3 2.8 4.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用