屏東大學
體育學系
三年級
莊耀凱 #27
  • 身高
    185CM
  • 體重
    75KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    強恕高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 屏東大學 體育學系 #27 三年級
106 屏東大學 體育學系 #27 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 4-16 3-12 6-9 10 6 5 2 23
排名 -- -- -- -- -- -- -- --
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/04 義守大學 L 70:80 5 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
18/12/08 政治大學 L 48:91 17 1-4 25 1-3 33.3 3-3 100 0 3 3 1 1 1 2 1 8
18/12/09 臺北商大 L 65:68 8 1-2 50 0-2 0 1-2 50 1 0 1 0 1 0 1 2 3
18/12/20 輔仁大學 L 42:71 14 0-3 0 0-1 0 0-0 0 3 0 3 2 0 0 1 0 0
18/12/22 國立體大 L 57:103 5 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/01/03 文化大學 L 66:92 16 0-4 0 1-3 33.3 2-4 50 1 1 2 0 2 1 1 2 5
19/01/04 臺灣科大 L 68:81 13 2-2 100 1-2 50 0-0 0 0 0 0 3 1 0 4 1 7
19/01/05 萬能科大 L 44:67 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 4-16 25 3-12 25 6-9 66.7 6 4 10 6 5 2 10 8 23
AVG 0.5-2 0.4-1.5 0.8-1.1 0.8 0.5 1.2 0.8 0.6 0.2 1.2 1 2.9
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用