文化大學
體育學系
四年級
余孟耘 #9
  • 身高
    176CM
  • 體重
    60KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    后綜高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
108 文化大學 體育學系 #5 四年級
107 文化大學 體育學系 #9 四年級
106 文化大學 體育學系 #13 三年級
105 國立體大 球類運動技術學系 #13 三年級
104 國立體大 球類運動技術學系 #13 二年級
103 國立體大 球類運動技術學系 #30 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 23-55 22-76 7-10 48 29 30 1 119
排名 98 58 55 79 34 8 122 61
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/11/25 臺灣科大 W 87:77 30 2-5 40 3-8 37.5 0-0 0 0 3 3 3 5 0 0 5 13
18/11/26 臺灣師大 L 62:77 23 3-6 50 2-5 40 1-2 50 0 2 2 2 2 0 2 2 13
18/11/27 醒吾科大 W 72:56 34 5-6 83.3 0-3 0 0-0 0 0 4 4 0 1 0 2 1 10
18/11/29 國立體大 W 69:61 35 1-4 25 2-4 50 0-0 0 2 3 5 6 2 0 2 3 8
18/11/30 健行科大 L 59:91 27 1-2 50 1-5 20 2-2 100 0 2 2 2 5 0 6 2 7
18/12/01 萬能科大 W 74:61 34 1-1 100 3-10 30 0-0 0 3 4 7 0 1 0 1 2 11
18/12/02 輔仁大學 W 72:70 34 2-9 22.2 3-5 60 0-0 0 0 4 4 2 1 0 3 1 13
18/12/20 中州科大 W 77:60 26 1-4 25 1-5 20 0-2 0 0 3 3 2 1 0 2 1 5
18/12/21 北市大學 W 82:66 29 2-6 33.3 1-6 16.7 2-2 100 0 5 5 2 5 0 0 2 9
18/12/22 義守大學 L 56:81 28 1-3 33.3 1-4 25 0-0 0 0 2 2 4 2 0 0 2 5
18/12/23 高雄師大 W 75:67 35 0-1 0 4-12 33.3 0-0 0 1 3 4 1 3 0 8 3 12
19/01/03 屏東大學 W 92:66 21 4-8 50 1-5 20 0-0 0 0 3 3 2 1 0 1 1 11
19/01/04 臺灣藝大 W 54:53 36 0-0 0 0-4 0 2-2 100 1 3 4 3 1 1 4 1 2
19/02/25 國立體大 L 58:70 34 1-6 16.7 1-7 14.3 0-0 0 0 6 6 4 1 0 2 1 5
19/02/26 高雄師大 L 48:71 36 4-8 50 1-6 16.7 0-0 0 2 2 4 1 2 0 3 2 11
19/02/27 臺灣師大 L 64:81 27 3-9 33.3 2-6 33.3 4-4 100 0 1 1 4 1 0 4 1 16
19/02/28 輔仁大學 L 64:78 27 2-4 50 2-5 40 0-2 0 0 2 2 3 0 0 3 3 10
19/03/02 健行科大 L 73:93 33 1-4 25 4-7 57.1 3-4 75 2 3 5 4 0 0 2 3 17
19/03/03 義守大學 L 69:74 21 0-1 0 0-2 0 0-0 0 1 1 2 5 0 0 1 1 0
19/03/04 政治大學 L 69:70 35 2-4 50 5-7 71.4 0-0 0 0 3 3 8 1 1 3 4 19
TOTAL 36-91 39.6 37-116 31.9 14-20 70 12 59 71 58 35 2 49 41 197
AVG 1.8-4.6 1.8-5.8 0.7-1 0.6 3 3.6 2.9 1.8 0.1 2.4 2 9.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用