

臺北商大
國際商務系
四年級
龐語謙
#23
-
身高189CM
-
體重93KG
-
學年度107
-
畢業高中宜蘭高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 臺北商大 | 國際商務系 | #23 | 四年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 71-152 | 4-29 | 25-49 | 104 | 18 | 13 | 3 | 179 |
排名 | 61 | 131 | 132 | 16 | 71 | 92 | 75 | 21 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 義守大學 | L | 56:82 | 19 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 18/12/04 | 政治大學 | L | 71:87 | 13 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
預 | 18/12/05 | 臺灣藝大 | L | 75:90 | 20 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
預 | 18/12/07 | 中州科大 | L | 61:66 | 19 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 18/12/08 | 高雄師大 | L | 63:80 | 24 | 4-10 | 40 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
預 | 18/12/09 | 屏東大學 | W | 68:65 | 27 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
預 | 18/12/10 | 北市大學 | L | 71:89 | 22 | 6-12 | 50 | 0-2 | 0 | 3-7 | 42.9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
預 | 18/12/20 | 健行科大 | L | 75:123 | 24 | 6-15 | 40 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
預 | 18/12/21 | 國立體大 | L | 54:89 | 19 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 18/12/22 | 臺灣師大 | L | 79:102 | 28 | 9-18 | 50 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
預 | 18/12/23 | 輔仁大學 | L | 73:89 | 37 | 6-12 | 50 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
預 | 19/01/03 | 萬能科大 | W | 94:87 | 46 | 11-17 | 64.7 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 |
預 | 19/01/04 | 醒吾科大 | W | 74:65 | 34 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 40 | 5-6 | 83.3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
預 | 19/01/05 | 文化大學 | W | 75:69 | 33 | 9-17 | 52.9 | 1-2 | 50 | 7-12 | 58.3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28 |
預 | 19/01/06 | 臺灣科大 | L | 60:68 | 31 | 3-5 | 60 | 0-4 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
TOTAL | 71-152 | 46.7 | 4-29 | 13.8 | 25-49 | 51 | 30 | 74 | 104 | 18 | 13 | 3 | 32 | 33 | 179 | |||||
AVG | 4.7-10.1 | 0.3-1.9 | 1.7-3.3 | 2 | 4.9 | 6.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 11.9 |
重要事蹟
選手影音