

義守大學
餐旅管理學系
三年級
陳諾以
#11
-
身高175CM
-
體重70KG
-
學年度107
-
畢業高中三民家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 臺北商大 | W | 82:56 | 7 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 18/12/05 | 北市大學 | W | 94:55 | 10 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 18/12/07 | 高雄師大 | W | 70:62 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 18/12/08 | 臺灣藝大 | L | 76:83 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 18/12/09 | 中州科大 | W | 89:60 | 25 | 2-5 | 40 | 3-3 | 100 | 3-3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
預 | 18/12/10 | 政治大學 | L | 92:93 | 16 | 0-3 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 18/12/20 | 醒吾科大 | W | 77:63 | 10 | 3-5 | 60 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 18/12/21 | 萬能科大 | W | 88:64 | 18 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
預 | 18/12/22 | 文化大學 | W | 81:56 | 9 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 18/12/23 | 臺灣科大 | W | 75:59 | 23 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
預 | 19/01/03 | 國立體大 | L | 67:78 | 13 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 19/01/04 | 健行科大 | L | 71:105 | 29 | 0-5 | 0 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
預 | 19/01/05 | 臺灣師大 | L | 62:83 | 13 | 3-5 | 60 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
預 | 19/01/06 | 輔仁大學 | L | 51:58 | 25 | 0-5 | 0 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
複 | 19/02/25 | 健行科大 | L | 87:89 | 17 | 1-2 | 50 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
複 | 19/02/26 | 臺灣師大 | L | 70:87 | 17 | 2-2 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
複 | 19/02/27 | 政治大學 | W | 79:73 | 13 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
複 | 19/02/28 | 國立體大 | L | 69:75 | 18 | 0-0 | 0 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
複 | 19/03/02 | 高雄師大 | W | 66:65 | 10 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
複 | 19/03/03 | 文化大學 | W | 74:69 | 11 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
複 | 19/03/04 | 輔仁大學 | W | 73:64 | 12 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
決 | 19/03/23 | 臺灣師大 | W | 90:68 | 0 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
決 | 19/03/24 | 健行科大 | L | 63:88 | 11 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
TOTAL | 24-64 | 37.5 | 19-86 | 22.1 | 8-15 | 53.3 | 17 | 25 | 42 | 16 | 20 | 2 | 25 | 15 | 113 | |||||
AVG | 1-2.8 | 0.8-3.7 | 0.3-0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 4.9 |
重要事蹟
選手影音