

政治大學
傳院大一大二不分系
二年級
王詠誠
#3
-
身高196CM
-
體重85KG
-
學年度107
-
畢業高中能仁家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 高雄師大 | W | 73:68 | 29 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
預 | 18/12/04 | 臺北商大 | W | 87:71 | 21 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
預 | 18/12/05 | 中州科大 | L | 65:70 | 23 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 18/12/07 | 北市大學 | W | 88:80 | 0.37 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
預 | 18/12/08 | 屏東大學 | W | 91:48 | 14 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 18/12/09 | 臺灣藝大 | W | 90:74 | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
預 | 18/12/10 | 義守大學 | W | 93:92 | 44 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
預 | 18/12/20 | 國立體大 | L | 62:77 | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
預 | 18/12/21 | 健行科大 | L | 64:103 | 12 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 18/12/22 | 輔仁大學 | L | 73:79 | 30 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
預 | 18/12/23 | 臺灣師大 | L | 61:72 | 31 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
預 | 19/01/03 | 醒吾科大 | W | 78:63 | 18 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
預 | 19/01/04 | 萬能科大 | W | 67:48 | 18 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 19/01/05 | 臺灣科大 | W | 63:60 | 26 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
預 | 19/01/06 | 文化大學 | W | 105:87 | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 19/02/25 | 輔仁大學 | L | 73:77 | 14 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
複 | 19/02/26 | 健行科大 | L | 68:104 | 6 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
複 | 19/02/27 | 義守大學 | L | 73:79 | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
複 | 19/02/28 | 臺灣師大 | L | 76:83 | 22 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
複 | 19/03/02 | 國立體大 | L | 73:86 | 19 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
複 | 19/03/03 | 高雄師大 | W | 82:78 | 13 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
複 | 19/03/04 | 文化大學 | W | 70:69 | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 42-80 | 52.5 | 1-2 | 50 | 16-29 | 55.2 | 42 | 71 | 113 | 20 | 21 | 11 | 24 | 38 | 103 | |||||
AVG | 1.9-3.6 | 0-0.1 | 0.7-1.3 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 4.7 |
重要事蹟
選手影音