

萬能科大
環境工程系
一年級
洪孝麒
#8
-
身高172CM
-
體重70KG
-
學年度107
-
畢業高中來義高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 萬能科大 | 環境工程系 | #8 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 34-66 | 7-35 | 32-43 | 67 | 23 | 26 | 0 | 121 |
排名 | 33 | 114 | 33 | 47 | 59 | 22 | 160 | 58 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/11/25 | 輔仁大學 | L | 98:107 | 31 | 4-5 | 80 | 0-3 | 0 | 3-6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 11 |
預 | 18/11/26 | 國立體大 | L | 52:82 | 18 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
預 | 18/11/27 | 臺灣師大 | L | 48:90 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
預 | 18/11/29 | 健行科大 | L | 73:100 | 17 | 1-5 | 20 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
預 | 18/11/30 | 臺灣科大 | W | 96:93 | 26 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
預 | 18/12/01 | 文化大學 | L | 61:74 | 30 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
預 | 18/12/02 | 醒吾科大 | W | 84:74 | 16 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
預 | 18/12/20 | 高雄師大 | L | 70:77 | 23 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
預 | 18/12/21 | 義守大學 | L | 64:88 | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
預 | 18/12/22 | 北市大學 | W | 99:94 | 30 | 3-6 | 50 | 3-5 | 60 | 7-7 | 100 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
預 | 18/12/23 | 中州科大 | L | 73:86 | 26 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
預 | 19/01/03 | 臺北商大 | L | 87:94 | 32 | 0-5 | 0 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
預 | 19/01/04 | 政治大學 | L | 48:67 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
預 | 19/01/05 | 屏東大學 | W | 67:44 | 31 | 9-13 | 69.2 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 |
預 | 19/01/06 | 臺灣藝大 | L | 76:85 | 19 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
TOTAL | 34-66 | 51.5 | 7-35 | 20 | 32-43 | 74.4 | 37 | 30 | 67 | 23 | 26 | 0 | 39 | 39 | 121 | |||||
AVG | 2.3-4.4 | 0.5-2.3 | 2.1-2.9 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 8.1 |
重要事蹟
選手影音