屏東大學
體育學系
延畢
游家昇 #8
  • 身高
    190CM
  • 體重
    78KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    私立四維高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 屏東大學 體育學系 #8 延畢
106 屏東大學 體育學系 #25 四年級
103 屏東大學 體育學系 #14 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 46-103 4-10 4-12 89 7 15 21 108
排名 76 21 158 25 143 77 7 67
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/03 北市大學 L 58:65 18 3-7 42.9 0-0 0 0-0 0 2 3 5 0 1 2 2 3 6
18/12/04 義守大學 L 70:80 25 5-11 45.5 1-1 100 0-0 0 4 1 5 1 3 1 0 2 13
18/12/05 高雄師大 L 48:90 11 1-4 25 0-1 0 2-2 100 1 4 5 0 1 0 0 0 4
18/12/07 臺灣藝大 L 52:70 32 5-12 41.7 2-3 66.7 1-3 33.3 4 5 9 0 2 2 2 2 17
18/12/08 政治大學 L 48:91 26 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 1 5 6 0 1 0 5 0 2
18/12/09 臺北商大 L 65:68 25 4-10 40 1-1 100 0-0 0 4 4 8 0 0 2 2 2 11
18/12/10 中州科大 L 76:91 10 1-3 33.3 0-0 0 1-4 25 2 2 4 0 0 1 1 1 3
18/12/20 輔仁大學 L 42:71 9 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 0
18/12/21 臺灣師大 L 41:111 3 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
18/12/22 國立體大 L 57:103 13 3-6 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
18/12/23 健行科大 L 65:97 18 5-11 45.5 0-1 0 0-0 0 4 6 10 1 1 1 1 3 10
19/01/03 文化大學 L 66:92 22 2-9 22.2 0-1 0 0-3 0 7 7 14 0 2 2 2 0 4
19/01/04 臺灣科大 L 68:81 21 4-6 66.7 0-1 0 0-0 0 2 3 5 1 0 5 0 3 8
19/01/05 萬能科大 L 44:67 17 4-7 57.1 0-0 0 0-0 0 1 4 5 1 1 1 2 1 8
19/01/06 醒吾科大 W 76:75 30 8-12 66.7 0-0 0 0-0 0 3 9 12 2 2 4 0 2 16
TOTAL 46-103 44.7 4-10 40 4-12 33.3 35 54 89 7 15 21 23 21 108
AVG 3.1-6.9 0.3-0.7 0.3-0.8 2.3 3.6 5.9 0.5 1 1.4 1.5 1.4 7.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用