
北市大學
球類運動學系
一年級
林東盈
#5
-
身高180CM
-
體重72KG
-
學年度107
-
畢業高中東泰高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 北市大學 | 球類運動學系 | #5 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 10-30 | 8-30 | 13-20 | 28 | 14 | 15 | 1 | 57 |
排名 | 142 | 81 | 74 | 119 | 68 | 42 | 96 | 121 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 屏東大學 | W | 65:58 | 11 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
預 | 18/12/07 | 政治大學 | L | 80:88 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 18/12/08 | 中州科大 | L | 59:76 | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 18/12/09 | 高雄師大 | L | 75:84 | 20 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 18/12/20 | 臺灣科大 | L | 79:84 | 24 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
預 | 18/12/21 | 文化大學 | L | 66:82 | 8 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
預 | 18/12/22 | 萬能科大 | L | 94:99 | 15 | 0-1 | 0 | 0-5 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
預 | 18/12/23 | 醒吾科大 | L | 78:82 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 19/01/04 | 輔仁大學 | L | 66:87 | 27 | 4-8 | 50 | 0-4 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
預 | 19/01/05 | 國立體大 | L | 82:87 | 32 | 3-6 | 50 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 |
預 | 19/01/06 | 健行科大 | L | 78:98 | 23 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
TOTAL | 10-30 | 33.3 | 8-30 | 26.7 | 13-20 | 65 | 4 | 24 | 28 | 14 | 15 | 1 | 14 | 25 | 57 | |||||
AVG | 0.9-2.7 | 0.7-2.7 | 1.2-1.8 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 5.2 |
重要事蹟
選手影音