

屏東大學
體育學系
三年級
廖偉志
#5
-
身高176CM
-
體重75KG
-
學年度107
-
畢業高中花蓮高工
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 北市大學 | L | 58:65 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/12/04 | 義守大學 | L | 70:80 | 20 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
預 | 18/12/07 | 臺灣藝大 | L | 52:70 | 13 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
預 | 18/12/08 | 政治大學 | L | 48:91 | 15 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
預 | 18/12/09 | 臺北商大 | L | 65:68 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 18/12/10 | 中州科大 | L | 76:91 | 2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 18/12/20 | 輔仁大學 | L | 42:71 | 4 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/12/22 | 國立體大 | L | 57:103 | 11 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 18/12/23 | 健行科大 | L | 65:97 | 15 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
預 | 19/01/03 | 文化大學 | L | 66:92 | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
預 | 19/01/05 | 萬能科大 | L | 44:67 | 21 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1-5 | 20 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 |
預 | 19/01/06 | 醒吾科大 | W | 76:75 | 16 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 7-16 | 43.8 | 5-19 | 26.3 | 2-11 | 18.2 | 5 | 22 | 27 | 12 | 9 | 1 | 25 | 9 | 31 | |||||
AVG | 0.6-1.3 | 0.4-1.6 | 0.2-0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2.6 |
重要事蹟
選手影音