

輔仁大學
體育系競技組
一年級
蕭愷振
#12
-
身高200CM
-
體重90KG
-
學年度107
-
畢業高中莊敬高職
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 輔仁大學 | 體育系競技組 | #12 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/23 | 臺北商大 | W | 89:73 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 19/01/03 | 中州科大 | W | 85:66 | 2 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 19/01/04 | 北市大學 | W | 87:66 | 5 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
預 | 19/01/06 | 義守大學 | W | 58:51 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 19/02/26 | 國立體大 | L | 61:75 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 19/02/28 | 文化大學 | W | 78:64 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 19/03/02 | 臺灣師大 | W | 75:69 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 19/03/03 | 健行科大 | L | 44:62 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | |||||
AVG | 0.2-1.2 | 0-0 | 0-0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 |
重要事蹟
選手影音