

國立體大
球類運動技術學系
三年級
陳偉錚
#13
-
身高186CM
-
體重84KG
-
學年度107
-
畢業高中松山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #13 | 三年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 30-71 | 1-7 | 8-9 | 74 | 27 | 23 | 11 | 71 |
排名 | 95 | 129 | 8 | 41 | 48 | 34 | 17 | 104 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/11/25 | 健行科大 | L | 65:69 | 4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/11/26 | 萬能科大 | W | 82:52 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
預 | 18/11/27 | 臺灣科大 | W | 74:69 | 23 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
預 | 18/11/29 | 文化大學 | L | 61:69 | 8 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
預 | 18/11/30 | 醒吾科大 | W | 86:51 | 22 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
預 | 18/12/01 | 輔仁大學 | W | 67:57 | 30 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
預 | 18/12/02 | 臺灣師大 | L | 66:70 | 26 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
預 | 18/12/20 | 政治大學 | W | 77:62 | 20 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
預 | 18/12/21 | 臺北商大 | W | 89:54 | 15 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
預 | 18/12/22 | 屏東大學 | W | 103:57 | 21 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
預 | 18/12/23 | 臺灣藝大 | W | 84:71 | 23 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
預 | 19/01/03 | 義守大學 | W | 78:67 | 16 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
預 | 19/01/04 | 高雄師大 | W | 56:51 | 21 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 19/01/05 | 北市大學 | W | 87:82 | 14 | 2-8 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
預 | 19/01/06 | 中州科大 | W | 94:57 | 40 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
複 | 19/02/25 | 文化大學 | W | 70:58 | 11 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
複 | 19/02/26 | 輔仁大學 | W | 75:61 | 21 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
複 | 19/02/27 | 健行科大 | W | 84:72 | 25 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
複 | 19/02/28 | 義守大學 | W | 75:69 | 27 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
複 | 19/03/02 | 政治大學 | W | 86:73 | 21 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
複 | 19/03/03 | 臺灣師大 | L | 59:90 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
複 | 19/03/04 | 高雄師大 | W | 81:68 | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
決 | 19/03/23 | 健行科大 | W | 101:98 | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
決 | 19/03/24 | 臺灣師大 | L | 75:78 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 49-105 | 46.7 | 1-8 | 12.5 | 12-16 | 75 | 39 | 63 | 102 | 45 | 41 | 12 | 43 | 46 | 113 | |||||
AVG | 2-4.4 | 0-0.3 | 0.5-0.7 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 4.7 |
重要事蹟
選手影音