
義守大學
觀光事業管理
四年級
呂維誠
#17
-
身高191CM
-
體重78KG
-
學年度107
-
畢業高中馬公高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 臺北商大 | W | 82:56 | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
預 | 18/12/04 | 屏東大學 | W | 80:70 | 12 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 18/12/05 | 北市大學 | W | 94:55 | 12 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
預 | 18/12/07 | 高雄師大 | W | 70:62 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/12/08 | 臺灣藝大 | L | 76:83 | 12 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
預 | 18/12/09 | 中州科大 | W | 89:60 | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 18/12/10 | 政治大學 | L | 92:93 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/12/20 | 醒吾科大 | W | 77:63 | 7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/12/21 | 萬能科大 | W | 88:64 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 18/12/22 | 文化大學 | W | 81:56 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 18/12/23 | 臺灣科大 | W | 75:59 | 20 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
預 | 19/01/03 | 國立體大 | L | 67:78 | 9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
預 | 19/01/04 | 健行科大 | L | 71:105 | 29 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
預 | 19/01/05 | 臺灣師大 | L | 62:83 | 19 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 19/01/06 | 輔仁大學 | L | 51:58 | 10 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 19/02/25 | 健行科大 | L | 87:89 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 19/02/27 | 政治大學 | W | 79:73 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
複 | 19/02/28 | 國立體大 | L | 69:75 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
複 | 19/03/02 | 高雄師大 | W | 66:65 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
複 | 19/03/03 | 文化大學 | W | 74:69 | 9 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
決 | 19/03/23 | 臺灣師大 | W | 90:68 | 1.85 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL | 28-54 | 51.9 | 0-4 | 0 | 12-15 | 80 | 27 | 42 | 69 | 10 | 15 | 5 | 22 | 21 | 68 | |||||
AVG | 1.3-2.6 | 0-0.2 | 0.6-0.7 | 1.3 | 2 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 3.2 |
重要事蹟
選手影音