文化大學
運動教練碩士班
研二
莊又齊 #81
  • 身高
    190CM
  • 體重
    91KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    竹林高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 文化大學 運動教練碩士班 #81 研二
106 文化大學 運動教練碩士班 #81 研一
104 文化大學 體育學系 #81 三年級
103 文化大學 體育學系 #81 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 81-159 5-21 27-41 91 16 25 7 204
排名 38 98 71 13 70 11 27 11
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/11/25 臺灣科大 W 87:77 45 7-15 46.7 0-0 0 6-8 75 7 6 13 2 3 2 3 1 20
18/11/26 臺灣師大 L 62:77 21 5-9 55.6 2-2 100 2-2 100 2 0 2 1 2 0 3 2 18
18/11/27 醒吾科大 W 72:56 33 9-17 52.9 0-2 0 3-6 50 2 4 6 1 0 3 1 1 21
18/11/29 國立體大 W 69:61 39 7-17 41.2 1-3 33.3 2-6 33.3 2 1 3 1 5 1 3 2 19
18/12/01 萬能科大 W 74:61 34 7-14 50 0-2 0 2-3 66.7 5 7 12 1 0 0 3 3 16
18/12/02 輔仁大學 W 72:70 36 10-18 55.6 0-2 0 2-2 100 2 4 6 4 2 0 7 4 22
18/12/20 中州科大 W 77:60 23 4-8 50 0-0 0 0-0 0 2 6 8 1 1 0 2 3 8
18/12/21 北市大學 W 82:66 27 10-16 62.5 1-1 100 1-1 100 4 4 8 0 3 0 2 2 24
18/12/22 義守大學 L 56:81 27 5-10 50 0-1 0 4-4 100 2 1 3 1 1 0 0 1 14
18/12/23 高雄師大 W 75:67 42 4-10 40 0-2 0 3-4 75 5 5 10 2 4 1 5 2 11
19/01/03 屏東大學 W 92:66 17 4-7 57.1 0-1 0 0-0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 8
19/01/04 臺灣藝大 W 54:53 37 9-18 50 1-5 20 2-5 40 6 9 15 1 4 0 6 2 23
19/02/25 國立體大 L 58:70 21 0-2 0 1-1 100 0-0 0 0 1 1 0 4 1 3 5 3
19/02/26 高雄師大 L 48:71 36 1-9 11.1 0-1 0 2-2 100 1 5 6 1 2 0 2 3 4
19/02/27 臺灣師大 L 64:81 26 1-7 14.3 1-2 50 2-3 66.7 3 1 4 1 1 0 3 2 7
19/02/28 輔仁大學 L 64:78 22 2-8 25 1-3 33.3 0-0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7
19/03/02 健行科大 L 73:93 32 2-8 25 0-1 0 0-0 0 1 4 5 0 2 1 0 0 4
19/03/03 義守大學 L 69:74 29 8-14 57.1 0-1 0 4-5 80 2 2 4 2 3 0 0 2 20
19/03/04 政治大學 L 69:70 35 5-13 38.5 0-0 0 4-6 66.7 5 6 11 1 3 1 3 2 14
TOTAL 100-220 45.5 8-30 26.7 39-57 68.4 54 69 123 21 41 10 47 38 263
AVG 5.3-11.6 0.4-1.6 2.1-3 2.8 3.6 6.5 1.1 2.2 0.5 2.5 2 13.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用