

義守大學
餐旅管理學系
四年級
徐鉦順
#5
-
身高188CM
-
體重85KG
-
學年度107
-
畢業高中三民家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 臺北商大 | W | 82:56 | 26 | 3-5 | 60 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
預 | 18/12/04 | 屏東大學 | W | 80:70 | 27 | 5-6 | 83.3 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 |
預 | 18/12/05 | 北市大學 | W | 94:55 | 26 | 3-4 | 75 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
預 | 18/12/07 | 高雄師大 | W | 70:62 | 40 | 2-4 | 50 | 4-13 | 30.8 | 5-7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
預 | 18/12/08 | 臺灣藝大 | L | 76:83 | 39 | 0-2 | 0 | 3-14 | 21.4 | 3-3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
預 | 18/12/10 | 政治大學 | L | 92:93 | 37 | 6-9 | 66.7 | 0-6 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
預 | 18/12/20 | 醒吾科大 | W | 77:63 | 29 | 0-3 | 0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
預 | 18/12/21 | 萬能科大 | W | 88:64 | 25 | 4-8 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
預 | 18/12/22 | 文化大學 | W | 81:56 | 32 | 0-3 | 0 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
預 | 18/12/23 | 臺灣科大 | W | 75:59 | 10 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
預 | 19/01/03 | 國立體大 | L | 67:78 | 34 | 4-7 | 57.1 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
預 | 19/01/04 | 健行科大 | L | 71:105 | 13 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
預 | 19/01/05 | 臺灣師大 | L | 62:83 | 29 | 4-5 | 80 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
預 | 19/01/06 | 輔仁大學 | L | 51:58 | 27 | 0-4 | 0 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
複 | 19/02/25 | 健行科大 | L | 87:89 | 40 | 5-9 | 55.6 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 |
複 | 19/02/26 | 臺灣師大 | L | 70:87 | 28 | 2-8 | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
複 | 19/02/27 | 政治大學 | W | 79:73 | 37 | 2-3 | 66.7 | 5-10 | 50 | 1-1 | 100 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
複 | 19/02/28 | 國立體大 | L | 69:75 | 31 | 1-6 | 16.7 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
複 | 19/03/02 | 高雄師大 | W | 66:65 | 33 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
複 | 19/03/03 | 文化大學 | W | 74:69 | 31 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
複 | 19/03/04 | 輔仁大學 | W | 73:64 | 29 | 2-2 | 100 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
決 | 19/03/23 | 臺灣師大 | W | 90:68 | 0 | 3-6 | 50 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
決 | 19/03/24 | 健行科大 | L | 63:88 | 31 | 2-5 | 40 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
TOTAL | 52-114 | 45.6 | 50-151 | 33.1 | 33-40 | 82.5 | 43 | 100 | 143 | 42 | 28 | 6 | 36 | 31 | 287 | |||||
AVG | 2.3-5 | 2.2-6.6 | 1.4-1.7 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 12.5 |
重要事蹟
選手影音