

義守大學
餐旅管理學系
四年級
廖浩羽
#33
-
身高193CM
-
體重73KG
-
學年度107
-
畢業高中馬公高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 臺北商大 | W | 82:56 | 22 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
預 | 18/12/04 | 屏東大學 | W | 80:70 | 20 | 4-5 | 80 | 0-2 | 0 | 10-11 | 90.9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
預 | 18/12/05 | 北市大學 | W | 94:55 | 18 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
預 | 18/12/07 | 高雄師大 | W | 70:62 | 40 | 7-13 | 53.8 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
預 | 18/12/08 | 臺灣藝大 | L | 76:83 | 38 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
預 | 18/12/09 | 中州科大 | W | 89:60 | 17 | 6-9 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
預 | 18/12/10 | 政治大學 | L | 92:93 | 38 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 6-12 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
預 | 18/12/20 | 醒吾科大 | W | 77:63 | 23 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
預 | 18/12/21 | 萬能科大 | W | 88:64 | 14 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 18/12/22 | 文化大學 | W | 81:56 | 12 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
預 | 18/12/23 | 臺灣科大 | W | 75:59 | 21 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
預 | 19/01/03 | 國立體大 | L | 67:78 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
預 | 19/01/04 | 健行科大 | L | 71:105 | 28 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
預 | 19/01/05 | 臺灣師大 | L | 62:83 | 28 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
預 | 19/01/06 | 輔仁大學 | L | 51:58 | 16 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
複 | 19/02/25 | 健行科大 | L | 87:89 | 43 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
複 | 19/02/26 | 臺灣師大 | L | 70:87 | 32 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
複 | 19/02/27 | 政治大學 | W | 79:73 | 23 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
複 | 19/02/28 | 國立體大 | L | 69:75 | 20 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
複 | 19/03/02 | 高雄師大 | W | 66:65 | 29 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
複 | 19/03/03 | 文化大學 | W | 74:69 | 22 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
複 | 19/03/04 | 輔仁大學 | W | 73:64 | 31 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 |
決 | 19/03/23 | 臺灣師大 | W | 90:68 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 |
決 | 19/03/24 | 健行科大 | L | 63:88 | 15 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
TOTAL | 67-132 | 50.8 | 8-36 | 22.2 | 42-64 | 65.6 | 50 | 89 | 139 | 23 | 30 | 31 | 41 | 65 | 200 | |||||
AVG | 2.8-5.5 | 0.3-1.5 | 1.8-2.7 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 8.3 |
重要事蹟
選手影音