北市大學
球類系
四年級
賴震源 #7
  • 身高
    178CM
  • 體重
    64KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    泰山高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 北市大學 球類系 #7 四年級
104 北市大學 球類系 #39 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 101-215 13-53 28-60 60 27 28 0 269
排名 57 94 142 53 45 12 162 1
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/03 屏東大學 W 65:58 18 3-12 25 0-3 0 0-2 0 1 1 2 1 2 0 0 1 6
18/12/04 臺灣藝大 L 64:77 24 9-16 56.2 0-2 0 4-9 44.4 3 4 7 0 3 0 5 2 22
18/12/05 義守大學 L 55:94 28 2-9 22.2 2-4 50 2-2 100 2 2 4 4 0 0 1 1 12
18/12/07 政治大學 L 80:88 12.85 15-22 68.2 1-4 25 2-3 66.7 3 1 4 0 4 0 4 2 35
18/12/08 中州科大 L 59:76 36 8-16 50 0-5 0 3-6 50 2 2 4 2 1 0 1 4 19
18/12/09 高雄師大 L 75:84 27 4-10 40 1-4 25 2-4 50 1 4 5 0 3 0 5 0 13
18/12/10 臺北商大 W 89:71 27 10-17 58.8 0-3 0 0-2 0 2 2 4 5 0 0 3 1 20
18/12/20 臺灣科大 L 79:84 30 7-17 41.2 1-6 16.7 2-6 33.3 1 0 1 1 0 0 2 1 19
18/12/21 文化大學 L 66:82 30 7-16 43.8 0-1 0 2-4 50 4 2 6 1 2 0 2 1 16
18/12/22 萬能科大 L 94:99 41 10-21 47.6 4-9 44.4 4-8 50 3 7 10 4 2 0 2 1 36
18/12/23 醒吾科大 L 78:82 37 9-24 37.5 0-0 0 4-7 57.1 1 3 4 2 4 0 5 4 22
19/01/03 臺灣師大 L 60:95 19 2-7 28.6 0-3 0 1-2 50 0 0 0 3 0 0 0 0 5
19/01/04 輔仁大學 L 66:87 30 9-16 56.2 3-6 50 0-3 0 3 2 5 1 6 0 2 3 27
19/01/05 國立體大 L 82:87 34 6-12 50 1-3 33.3 2-2 100 1 3 4 3 1 0 2 4 17
TOTAL 101-215 47 13-53 24.5 28-60 46.7 27 33 60 27 28 0 34 25 269
AVG 7.2-15.4 0.9-3.8 2-4.3 1.9 2.4 4.3 1.9 2 0 2.4 1.8 19.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用