

屏東大學
體育系
二年級
余家心
#81
-
身高176CM
-
體重66KG
-
學年度107
-
畢業高中四維高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 屏東大學 | 體育系 | #81 | 二年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 4-8 | 5-20 | 0-0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 23 |
排名 | 42 | 87 | 164 | 144 | 157 | 124 | 130 | 156 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 北市大學 | L | 58:65 | 19 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 18/12/04 | 義守大學 | L | 70:80 | 9 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
預 | 18/12/05 | 高雄師大 | L | 48:90 | 19 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
預 | 18/12/07 | 臺灣藝大 | L | 52:70 | 14 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 18/12/08 | 政治大學 | L | 48:91 | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
預 | 18/12/09 | 臺北商大 | L | 65:68 | 3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 18/12/10 | 中州科大 | L | 76:91 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 18/12/20 | 輔仁大學 | L | 42:71 | 4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 18/12/22 | 國立體大 | L | 57:103 | 7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 19/01/04 | 臺灣科大 | L | 68:81 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 4-8 | 50 | 5-20 | 25 | 0-0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 23 | |||||
AVG | 0.4-0.8 | 0.5-2 | 0-0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.3 |
重要事蹟
選手影音