

北市大學
球類運動學系
三年級
陳冠良
#2
-
身高185CM
-
體重100KG
-
學年度107
-
畢業高中開南商工
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 北市大學 | 球類運動學系 | #2 | 三年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 13-30 | 3-15 | 6-12 | 32 | 14 | 2 | 5 | 41 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 屏東大學 | W | 65:58 | 6 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 18/12/07 | 政治大學 | L | 80:88 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 18/12/08 | 中州科大 | L | 59:76 | 20 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
預 | 18/12/09 | 高雄師大 | L | 75:84 | 16 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 18/12/10 | 臺北商大 | W | 89:71 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
預 | 18/12/20 | 臺灣科大 | L | 79:84 | 23 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
預 | 18/12/21 | 文化大學 | L | 66:82 | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
預 | 18/12/22 | 萬能科大 | L | 94:99 | 28 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
TOTAL | 13-30 | 43.3 | 3-15 | 20 | 6-12 | 50 | 11 | 21 | 32 | 14 | 2 | 5 | 8 | 8 | 41 | |||||
AVG | 1.6-3.8 | 0.4-1.9 | 0.8-1.5 | 1.4 | 2.6 | 4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 5.1 |
重要事蹟
選手影音