
國立體大
球類運動技術學系
四年級
陳維倫
#1
-
身高180CM
-
體重77KG
-
學年度107
-
畢業高中新榮高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/11/25 | 健行科大 | L | 65:69 | 27 | 1-3 | 33.3 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
預 | 18/11/26 | 萬能科大 | W | 82:52 | 20 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
預 | 18/11/27 | 臺灣科大 | W | 74:69 | 30 | 0-2 | 0 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
預 | 18/11/29 | 文化大學 | L | 61:69 | 14 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 18/11/30 | 醒吾科大 | W | 86:51 | 20 | 0-1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 18/12/01 | 輔仁大學 | W | 67:57 | 17 | 2-4 | 50 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
預 | 18/12/02 | 臺灣師大 | L | 66:70 | 13 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
預 | 18/12/20 | 政治大學 | W | 77:62 | 24 | 1-3 | 33.3 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
預 | 18/12/21 | 臺北商大 | W | 89:54 | 19 | 2-2 | 100 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
預 | 18/12/22 | 屏東大學 | W | 103:57 | 18 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
預 | 18/12/23 | 臺灣藝大 | W | 84:71 | 21 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
預 | 19/01/03 | 義守大學 | W | 78:67 | 27 | 2-2 | 100 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
預 | 19/01/04 | 高雄師大 | W | 56:51 | 26 | 4-6 | 66.7 | 1-9 | 11.1 | 2-4 | 50 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
預 | 19/01/05 | 北市大學 | W | 87:82 | 26 | 3-4 | 75 | 2-8 | 25 | 1-1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
預 | 19/01/06 | 中州科大 | W | 94:57 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
複 | 19/02/25 | 文化大學 | W | 70:58 | 26 | 4-5 | 80 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
複 | 19/02/26 | 輔仁大學 | W | 75:61 | 15 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
複 | 19/02/27 | 健行科大 | W | 84:72 | 14 | 1-2 | 50 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
複 | 19/02/28 | 義守大學 | W | 75:69 | 7 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
複 | 19/03/02 | 政治大學 | W | 86:73 | 15 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
複 | 19/03/03 | 臺灣師大 | L | 59:90 | 21 | 0-0 | 0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
複 | 19/03/04 | 高雄師大 | W | 81:68 | 22 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
決 | 19/03/23 | 健行科大 | W | 101:98 | 27 | 3-8 | 37.5 | 6-14 | 42.9 | 2-2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
決 | 19/03/24 | 臺灣師大 | L | 75:78 | 23 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
TOTAL | 29-56 | 51.8 | 47-133 | 35.3 | 19-26 | 73.1 | 25 | 61 | 86 | 23 | 18 | 9 | 16 | 36 | 218 | |||||
AVG | 1.2-2.3 | 2-5.5 | 0.8-1.1 | 1 | 2.5 | 3.6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 9.1 |
重要事蹟
選手影音