
屏東大學
休閒運動健康系
三年級
許遠智
#40
-
身高173CM
-
體重57KG
-
學年度107
-
畢業高中海星高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
107 | 屏東大學 | 休閒運動健康系 | #40 | 三年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 3-12 | 1-8 | 4-8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 13 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 北市大學 | L | 58:65 | 5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/12/05 | 高雄師大 | L | 48:90 | 10 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/12/08 | 政治大學 | L | 48:91 | 12 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
預 | 18/12/09 | 臺北商大 | L | 65:68 | 14 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
預 | 18/12/10 | 中州科大 | L | 76:91 | 15 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
預 | 18/12/21 | 臺灣師大 | L | 41:111 | 11 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
預 | 19/01/04 | 臺灣科大 | L | 68:81 | 19 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
預 | 19/01/06 | 醒吾科大 | W | 76:75 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3-12 | 25 | 1-8 | 12.5 | 4-8 | 50 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 13 | 4 | 13 | |||||
AVG | 0.4-1.5 | 0.1-1 | 0.5-1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 |
重要事蹟
選手影音