文化大學
體育學系
二年級
吳豐財 #8
  • 身高
    182CM
  • 體重
    75KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    花蓮體中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
108 文化大學 體育學系 #8 二年級
107 文化大學 體育學系 #8 二年級
106 文化大學 體育學系 #8 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 36-68 10-23 9-17 59 13 9 12 111
排名 27 14 126 67 96 122 13 64
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/11/25 臺灣科大 W 87:77 17 2-4 50 1-2 50 1-2 50 1 1 2 1 0 2 6 4 8
18/11/26 臺灣師大 L 62:77 20 2-3 66.7 0-2 0 0-0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 4
18/11/27 醒吾科大 W 72:56 23 4-5 80 0-1 0 2-2 100 4 2 6 0 0 1 3 0 10
18/11/29 國立體大 W 69:61 22 2-4 50 2-2 100 0-0 0 1 1 2 1 1 1 3 2 10
18/11/30 健行科大 L 59:91 19 0-0 0 1-1 100 0-0 0 0 2 2 1 0 1 1 2 3
18/12/01 萬能科大 W 74:61 33 5-9 55.6 0-1 0 0-2 0 2 2 4 3 1 1 2 1 10
18/12/02 輔仁大學 W 72:70 24 2-4 50 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 4
18/12/20 中州科大 W 77:60 21 2-6 33.3 0-2 0 1-2 50 3 1 4 0 1 0 1 4 5
18/12/21 北市大學 W 82:66 18 4-5 80 0-1 0 3-5 60 4 2 6 0 1 2 2 0 11
18/12/22 義守大學 L 56:81 17 1-8 12.5 0-0 0 2-4 50 2 1 3 0 0 1 0 2 4
18/12/23 高雄師大 W 75:67 14 1-4 25 0-0 0 0-0 0 2 2 4 1 0 0 2 0 2
19/01/03 屏東大學 W 92:66 11 5-5 100 0-1 0 0-0 0 2 0 2 1 2 0 0 5 10
19/01/04 臺灣藝大 W 54:53 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
19/01/05 臺北商大 L 69:75 28 4-6 66.7 0-3 0 0-0 0 3 4 7 1 0 1 2 3 8
19/01/06 政治大學 L 87:105 41 2-5 40 6-7 85.7 0-0 0 4 6 10 4 2 1 5 1 22
19/02/26 高雄師大 L 48:71 11 0-0 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
19/02/27 臺灣師大 L 64:81 16 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3
19/02/28 輔仁大學 L 64:78 16 1-6 16.7 0-0 0 0-0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2
19/03/02 健行科大 L 73:93 18 3-8 37.5 0-1 0 1-2 50 4 1 5 0 0 0 0 1 7
19/03/03 義守大學 L 69:74 23 3-4 75 0-0 0 1-2 50 2 2 4 1 1 0 1 4 7
19/03/04 政治大學 L 69:70 17 0-3 0 0-1 0 0-2 0 2 1 3 0 1 0 0 1 0
TOTAL 43-89 48.3 11-29 37.9 11-23 47.8 40 35 75 16 13 12 29 34 130
AVG 2-4.2 0.5-1.4 0.5-1.1 1.9 1.7 3.6 0.8 0.6 0.6 1.4 1.6 6.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用