-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | APG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 26.7 | 5 | 2 | |
| 13 | 27.4 | 4.6 | 3 | |
| 15 | 31.7 | 4.6 | 4 | |
| 15 | 22 | 4.5 | 5 | |
| 15 | 23.3 | 4.3 | 6 | |
| 15 | 23.6 | 4.1 | 7 | |
| 12 | 20.7 | 3.8 | 8 | |
| 12 | 30.4 | 3.8 | 9 | |
| 14 | 26 | 3.6 | 10 | |
| 14 | 29.7 | 3.6 | 11 | |
| 15 | 19.2 | 3.4 | 12 | |
| 13 | 20.1 | 3.4 | 13 | |
| 15 | 28.8 | 3.4 | 14 | |
| 10 | 20.5 | 3.3 | 15 | |
| 14 | 29.2 | 3.2 | 16 | |
| 13 | 25.2 | 3.1 | 17 | |
| 13 | 19.1 | 3 | 18 | |
| 14 | 22.9 | 3 | 19 | |
| 13 | 29.9 | 2.9 | 20 |


















