

臺灣師大
運動競技系
大三
張兆辰
#9
-
身高195CM
-
體重87KG
-
學年度110
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/11/22 | 文化大學 | W | 71:68 | 29 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50 | 3-3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 |
預 | 21/11/23 | 中原大學 | W | 76:51 | 19 | 2-8 | 25 | 0-1 | 0 | 6-8 | 75 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
預 | 21/11/24 | 臺灣大學 | W | 75:68 | 4 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 21/11/26 | 萬能科大 | L | 68:80 | 18 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 21/11/27 | 政治大學 | L | 63:102 | 6 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 21/11/28 | 健行科大 | L | 60:75 | 11 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
預 | 21/11/29 | 輔仁大學 | W | 74:69 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 22/01/07 | 臺灣藝大 | L | 54:66 | 21 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
預 | 22/01/08 | 臺中科大 | W | 99:71 | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 4-4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
預 | 22/01/09 | 僑光科大 | W | 82:71 | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
預 | 22/01/25 | 世新大學 | W | 68:60 | 18 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
預 | 22/01/26 | 高雄師大 | W | 73:63 | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
預 | 22/01/27 | 國立體大 | L | 50:51 | 20 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
複 | 22/02/25 | 政治大學 | L | 42:76 | 16 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
複 | 22/02/26 | 世新大學 | L | 65:67 | 8 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 22/02/27 | 萬能科大 | L | 52:77 | 7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
複 | 22/03/01 | 臺灣藝大 | L | 80:81 | 7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
複 | 22/03/02 | 國立體大 | W | 72:69 | 11 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
複 | 22/03/03 | 義守大學 | W | 57:44 | 9 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
複 | 22/03/04 | 健行科大 | L | 68:89 | 10 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 29-86 | 33.7 | 4-17 | 23.5 | 17-22 | 77.3 | 27 | 52 | 79 | 24 | 12 | 7 | 26 | 23 | 87 | |||||
AVG | 1.4-4.3 | 0.2-0.8 | 0.8-1.1 | 1.4 | 2.6 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 4.4 |
重要事蹟
選手影音