

臺灣師大
運動競技系
二年級
張兆辰
#21
-
身高195CM
-
體重87KG
-
學年度109
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 高雄師大 | W | 81:61 | 5 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
預 | 20/12/01 | 臺灣體大 | W | 89:73 | 16 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
預 | 20/12/02 | 臺灣科大 | L | 64:73 | 27 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
預 | 20/12/04 | 屏東大學 | W | 96:44 | 32 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
預 | 20/12/05 | 義守大學 | W | 73:60 | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
預 | 20/12/06 | 世新大學 | L | 58:72 | 26 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
預 | 20/12/07 | 中州科大 | W | 61:52 | 23 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 20/12/24 | 臺灣藝大 | W | 77:48 | 23 | 4-12 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
預 | 20/12/25 | 文化大學 | W | 69:58 | 31 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
預 | 20/12/26 | 北市大學 | W | 80:67 | 23 | 3-6 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
預 | 20/12/27 | 中原大學 | W | 74:33 | 25 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100 | 5-5 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
預 | 21/01/27 | 國立體大 | W | 66:60 | 21 | 0-5 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
預 | 21/01/28 | 政治大學 | L | 80:88 | 28 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
預 | 21/01/29 | 輔仁大學 | W | 63:62 | 26 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
預 | 21/01/30 | 健行科大 | L | 67:91 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
複 | 21/02/26 | 義守大學 | L | 83:88 | 20 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
複 | 21/02/27 | 世新大學 | W | 65:62 | 22 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
複 | 21/02/28 | 高雄師大 | W | 79:78 | 20 | 6-8 | 75 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
複 | 21/03/02 | 國立體大 | W | 73:61 | 35 | 6-11 | 54.5 | 1-4 | 25 | 3-4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 |
複 | 21/03/03 | 政治大學 | L | 69:70 | 30 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
複 | 21/03/04 | 健行科大 | L | 67:96 | 18 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
複 | 21/03/05 | 輔仁大學 | L | 58:74 | 22 | 3-9 | 33.3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
TOTAL | 56-142 | 39.4 | 9-29 | 31 | 26-34 | 76.5 | 46 | 65 | 111 | 17 | 24 | 17 | 38 | 30 | 165 | |||||
AVG | 2.5-6.5 | 0.4-1.3 | 1.2-1.5 | 2.1 | 3 | 5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 7.5 |
重要事蹟
選手影音