

國立體大
球類運動技術學系
大三
陳澔翔
#5
-
身高185CM
-
體重90KG
-
學年度110
-
畢業高中東泰高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/12/04 | 臺灣藝大 | L | 64:72 | 8 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 21/12/05 | 臺中科大 | W | 90:65 | 15 | 0-4 | 0 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 21/12/07 | 僑光科大 | W | 87:54 | 16 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
預 | 21/12/08 | 義守大學 | L | 90:94 | 24 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
預 | 21/12/09 | 世新大學 | L | 63:65 | 15 | 0-1 | 0 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
預 | 21/12/10 | 高雄師大 | W | 74:66 | 16 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
預 | 22/01/06 | 文化大學 | W | 66:54 | 2.2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
預 | 22/01/07 | 中原大學 | W | 67:60 | 20 | 1-1 | 100 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
預 | 22/01/08 | 臺灣大學 | W | 62:48 | 18 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
預 | 22/01/09 | 萬能科大 | L | 66:68 | 20 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
預 | 22/01/24 | 健行科大 | L | 70:75 | 29 | 1-4 | 25 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
預 | 22/01/25 | 政治大學 | L | 56:77 | 20 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 22/01/26 | 輔仁大學 | W | 74:60 | 23 | 0-4 | 0 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
預 | 22/01/27 | 臺灣師大 | W | 51:50 | 18 | 0-3 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
複 | 22/02/25 | 臺灣藝大 | L | 54:70 | 20 | 2-3 | 66.7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
複 | 22/02/26 | 政治大學 | L | 55:85 | 15 | 0-2 | 0 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 22/02/27 | 義守大學 | L | 72:75 | 22 | 2-4 | 50 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
複 | 22/03/01 | 健行科大 | L | 60:78 | 19 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
複 | 22/03/02 | 臺灣師大 | L | 69:72 | 13 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 22/03/03 | 世新大學 | L | 60:67 | 23 | 0-1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
複 | 22/03/04 | 萬能科大 | L | 59:66 | 14 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 14-52 | 26.9 | 31-101 | 30.7 | 9-14 | 64.3 | 15 | 56 | 71 | 17 | 14 | 4 | 23 | 24 | 130 | |||||
AVG | 0.7-2.5 | 1.5-4.8 | 0.4-0.7 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 6.2 |
重要事蹟
選手影音