國立體大
球類運動技術學系
大四
陳澔翔 #5
  • 身高
    185CM
  • 體重
    90KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    東泰高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
111 國立體大 球類運動技術學系 #5 大四
110 國立體大 球類運動技術學系 #5 大三
109 國立體大 球類運動技術學系 #4 一年級
108 國立體大 球類運動技術學系 #14 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 13-34 20-73 6-11 52 13 16 1 92
排名 130 80 124 73 116 63 108 86
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/11/23 輔仁大學 L 66:75 21 2-5 40 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 4
22/11/24 中興大學 W 73:48 29 2-4 50 0-6 0 0-0 0 1 5 6 3 2 0 0 2 4
22/11/25 德霖科大 W 82:50 27 1-2 50 3-13 23.1 0-0 0 3 5 8 1 4 0 0 2 11
22/11/27 僑光科大 W 95:68 19 3-5 60 1-2 50 0-0 0 0 3 3 0 0 1 0 2 9
22/11/28 萬能科大 W 71:65 34 2-4 50 3-9 33.3 0-0 0 1 6 7 0 2 0 2 2 13
22/11/29 政治大學 L 71:101 15 2-2 100 0-2 0 1-2 50 0 1 1 3 2 0 1 3 5
22/11/30 臺灣師大 L 72:76 27 0-1 0 0-3 0 0-0 0 0 3 3 1 1 0 2 3 0
23/01/16 高雄師大 W 74:68 19 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 3 3 1 0 0 3 2 3
23/01/17 文化大學 L 60:63 9 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
23/01/18 北市大學 W 61:52 24 0-0 0 2-8 25 2-2 100 0 3 3 0 0 0 0 3 8
23/01/19 臺灣體大 L 57:62 20 1-1 100 0-2 0 0-1 0 1 3 4 1 0 0 1 2 2
23/02/09 世新大學 L 62:77 22 0-5 0 5-12 41.7 0-0 0 1 1 2 0 2 0 1 2 15
23/02/10 健行科大 L 54:86 21 0-1 0 3-5 60 0-0 0 2 1 3 0 1 0 2 0 9
23/02/11 義守大學 W 73:72 24 0-2 0 2-4 50 0-2 0 2 2 4 1 0 0 3 0 6
23/02/12 臺灣藝大 L 68:77 23 0-2 0 0-2 0 3-4 75 1 2 3 1 1 0 0 3 3
23/02/25 政治大學 L 57:82 25 0-2 0 1-6 16.7 0-0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 3
23/02/26 臺灣藝大 W 73:65 22 0-1 0 1-1 100 0-0 0 0 1 1 3 1 0 1 4 3
23/02/27 輔仁大學 L 49:58 27 1-2 50 1-6 16.7 1-1 100 1 2 3 0 3 0 0 1 6
23/03/01 世新大學 L 46:72 22 1-1 100 3-6 50 0-2 0 0 2 2 1 1 0 0 1 11
23/03/02 文化大學 W 89:76 24 1-3 33.3 1-6 16.7 0-0 0 0 3 3 2 0 0 1 4 5
23/03/03 臺灣師大 L 61:66 31 2-5 40 0-3 0 0-2 0 1 9 10 4 2 0 2 4 4
23/03/04 健行科大 L 58:77 33 0-3 0 3-9 33.3 0-0 0 2 3 5 3 0 0 3 1 9
TOTAL 18-51 35.3 30-110 27.3 7-16 43.8 18 61 79 26 23 1 23 47 133
AVG 0.8-2.3 1.4-5 0.3-0.7 0.8 2.8 3.6 1.2 1 0 1 2.1 6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用