

臺灣體大
球類運動學系
大三
陳子瑄
#8
-
身高178CM
-
體重70KG
-
學年度114
-
畢業高中南山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 112 | 7 | 125 | TOTAL | 17-51 | 33.3 | 0-4 | 0 | 7-9 | 77.8 | 11 | 13 | 24 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 41 |
| AVG | 2.4-7.3 | 0-0.6 | 1-1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 5.9 | ||||||
| 113 | 5 | 45 | TOTAL | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| AVG | 0.8-2.4 | 0-0 | 0.8-1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | ||||||
| TOTAL | 21-63 | 33.3 | 0-4 | 0 | 11-15 | 73.3 | 19 | 19 | 38 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 53 | |||
| AVG | 1.8-5.2 | 0-0.3 | 0.9-1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 4.4 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















