臺灣體大
球類運動學系
大二
陳子瑄
#5
-
身高178CM
-
體重70KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 7 | 125 | TOTAL | 17-51 | 33.3 | 0-4 | 0 | 7-9 | 77.8 | 11 | 13 | 24 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 41 |
AVG | 2.4-7.3 | 0-0.6 | 1-1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 5.9 | ||||||
TOTAL | 17-51 | 33.3 | 0-4 | 0 | 7-9 | 77.8 | 11 | 13 | 24 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 41 | |||
AVG | 2.4-7.3 | 0-0.6 | 1-1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 5.9 |
重要事蹟
選手影音