-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | APG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.7 | 5.3 | 2 | |
| 3 | 22.3 | 4.7 | 3 | |
| 2 | 29.5 | 4.5 | 4 | |
| 3 | 27 | 4.3 | 5 | |
| 3 | 16.3 | 4 | 6 | |
| 2 | 24 | 3.5 | 7 | |
| 2 | 25.5 | 3.5 | 8 | |
| 3 | 27 | 3.3 | 9 | |
| 3 | 34 | 3.3 | 10 | |
| 2 | 12.5 | 3 | 11 | |
| 2 | 15.5 | 3 | 12 | |
| 3 | 22 | 3 | 13 | |
| 3 | 29 | 3 | 14 | |
| 3 | 18.7 | 2.7 | 15 | |
| 3 | 27 | 2.7 | 16 | |
| 3 | 27.3 | 2.7 | 17 | |
| 2 | 18.5 | 2.5 | 18 | |
| 2 | 37 | 2.5 | 19 | |
| 3 | 20.3 | 2.3 | 20 |


















