-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | APG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 19.5 | 5.8 | 2 | |
| 10 | 22.7 | 5.2 | 3 | |
| 10 | 28 | 5.1 | 4 | |
| 10 | 31.2 | 3.9 | 5 | |
| 10 | 24.9 | 3.8 | 6 | |
| 10 | 21.1 | 3.2 | 7 | |
| 10 | 21.3 | 3.1 | 8 | |
| 10 | 28.3 | 3.1 | 9 | |
| 10 | 38.6 | 3.1 | 10 | |
| 10 | 20.1 | 2.8 | 11 | |
| 10 | 24.3 | 2.8 | 12 | |
| 10 | 27.9 | 2.7 | 13 | |
| 10 | 18.2 | 2.6 | 14 | |
| 10 | 23.5 | 2.6 | 15 | |
| 10 | 26.5 | 2.6 | 16 | |
| 10 | 32.6 | 2.6 | 17 | |
| 10 | 18.3 | 2.5 | 18 | |
| 10 | 14 | 2.3 | 19 | |
| 10 | 15.6 | 2.3 | 20 |



















