-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | SPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.5 | 3.5 | 2 | |
| 3 | 21 | 3.3 | 3 | |
| 3 | 27 | 3.3 | 4 | |
| 3 | 23.7 | 3 | 5 | |
| 3 | 29 | 3 | 6 | |
| 3 | 16 | 2.3 | 7 | |
| 3 | 17 | 2.3 | 8 | |
| 3 | 34.7 | 2.3 | 9 | |
| 2 | 12.5 | 2 | 10 | |
| 3 | 19.7 | 2 | 11 | |
| 3 | 20.3 | 2 | 12 | |
| 2 | 25.5 | 2 | 13 | |
| 2 | 25.5 | 2 | 13 | |
| 3 | 27 | 2 | 15 | |
| 3 | 27 | 2 | 15 | |
| 2 | 28 | 2 | 17 | |
| 3 | 11.7 | 1.7 | 18 | |
| 3 | 18.7 | 1.7 | 19 | |
| 3 | 18.7 | 1.7 | 19 |


















