-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | SPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27.6 | 4.5 | 2 | |
| 8 | 24.1 | 3.4 | 3 | |
| 8 | 16.2 | 2.8 | 4 | |
| 8 | 21.2 | 2.5 | 5 | |
| 7 | 28.7 | 2.3 | 6 | |
| 8 | 15.2 | 2.2 | 7 | |
| 8 | 23.8 | 2.2 | 8 | |
| 7 | 27.4 | 2.1 | 9 | |
| 6 | 14 | 2 | 10 | |
| 7 | 29.6 | 2 | 11 | |
| 7 | 11 | 1.9 | 12 | |
| 7 | 22.6 | 1.9 | 13 | |
| 6 | 22.7 | 1.8 | 14 | |
| 6 | 17.7 | 1.7 | 15 | |
| 7 | 24 | 1.7 | 16 | |
| 7 | 17.6 | 1.6 | 17 | |
| 8 | 21.4 | 1.6 | 18 | |
| 7 | 23.7 | 1.6 | 19 | |
| 7 | 26.9 | 1.6 | 20 |



















