

輔仁大學
跨領域全英語學士學位學程
大一
米哈洛
#15
-
身高205CM
-
體重100KG
-
學年度114
-
畢業高中塞爾維亞依萬尼查體育學院
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 111 | 17 | 348 | TOTAL | 70-108 | 64.8 | 0-1 | 0 | 9-14 | 64.3 | 12 | 73 | 85 | 16 | 12 | 13 | 20 | 33 | 149 |
| AVG | 4.1-6.4 | 0-0.1 | 0.5-0.8 | 0.7 | 4.3 | 5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 8.8 | ||||||
| TOTAL | 70-108 | 64.8 | 0-1 | 0 | 9-14 | 64.3 | 12 | 73 | 85 | 16 | 12 | 13 | 20 | 33 | 149 | |||
| AVG | 4.1-6.4 | 0-0.1 | 0.5-0.8 | 0.7 | 4.3 | 5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 8.8 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















