
輔仁大學
跨領域全英語學士學位學程
大三
米哈洛
#15
-
身高205CM
-
體重100KG
-
學年度115
-
畢業高中依萬尼查學院
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 111 | 17 | 348 | TOTAL | 70-108 | 64.8 | 0-1 | 0 | 9-14 | 64.3 | 12 | 73 | 85 | 16 | 12 | 13 | 20 | 33 | 149 |
| AVG | 4.1-6.4 | 0-0.1 | 0.5-0.8 | 0.7 | 4.3 | 5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 8.8 | ||||||
| 114 | 11 | 206 | TOTAL | 34-69 | 49.3 | 0-1 | 0 | 9-12 | 75 | 25 | 43 | 68 | 14 | 7 | 14 | 16 | 21 | 77 |
| AVG | 3.1-6.3 | 0-0.1 | 0.8-1.1 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 7 | ||||||
| TOTAL | 104-177 | 58.8 | 0-2 | 0 | 18-26 | 69.2 | 37 | 116 | 153 | 30 | 19 | 27 | 36 | 54 | 226 | |||
| AVG | 3.7-6.3 | 0-0.1 | 0.6-0.9 | 1.3 | 4.1 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 8.1 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















