

臺灣師大
運動競技學系
大三
潘彥愷
#17
-
身高170CM
-
體重62KG
-
學年度114
-
畢業高中東山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 112 | 21 | 290 | TOTAL | 22-71 | 31 | 8-41 | 19.5 | 9-14 | 64.3 | 1 | 29 | 30 | 28 | 13 | 2 | 38 | 24 | 77 |
| AVG | 1-3.4 | 0.4-2 | 0.4-0.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 3.7 | ||||||
| 113 | 19 | 224 | TOTAL | 22-49 | 44.9 | 9-37 | 24.3 | 5-9 | 55.6 | 8 | 18 | 26 | 43 | 20 | 2 | 18 | 11 | 76 |
| AVG | 1.2-2.6 | 0.5-1.9 | 0.3-0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | ||||||
| TOTAL | 44-120 | 36.7 | 17-78 | 21.8 | 14-23 | 60.9 | 9 | 47 | 56 | 71 | 33 | 4 | 56 | 35 | 153 | |||
| AVG | 1.1-3 | 0.4-2 | 0.4-0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 3.8 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















